Deckrüde | Zuchthündin | Wurfdatum | Rüden | Hündinnen |
Nagoja von den Roten Eichen 22.06.1996 - 30.07.2006 T 121 HD-A, ED-0 |
Callas vom Wiechholzer Moor 15.02.1996 - 16.04.2009 T 158 HD-A, ED-0, OCD-frei |
19.06.2000 | 5 | 5 |
Name | HD | ED | OCD | ZZL | ZV | verstorben | Sonstiges |
Balou | 24.09.2009 | T 111 | |||||
Barry | 06/2004 | T 107 | |||||
Benny | 05.05.2010 | T 118 | |||||
Bonny | L 055 | ||||||
Bragi | 09.02.2011 | T 127 | |||||
Belinda | |||||||
Bera | 18.06.2010 | T 119 | |||||
Birka | |||||||
Brana | |||||||
Branka |